В Базе данных представлена информация по всем Министерствам, Департаментам и Комитетам здравоохранения в 89 субъектах Российской Федерации.
В Базе данных представлены следующие органы здравоохранения: Департамент здравоохранения Брянской области, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Иркутской области, Министерство здравоохранения Белгородской области, Министерство здравоохранения Воронежской области, Министерство здравоохранения Кировской области, Министерство здравоохранения Хабаровского края, Департамент здравоохранения Москвы, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Департамент здравоохранения Севастополя, Министерство здравоохранения Челябинской области, другие.
База данных содержит следующую информацию:
- Наименование субъекта
- Наименование органа здравоохранения
- Интернет адрес/сайт
- Город
- Индекс
- Адрес
- Телефон
- Электронная почта.
📌 Скачайте Полную версию Базы данных Органов здравоохранения в формате MS Excel в конце страницы.
Регион | Субъект | Наименование организации | Сайт | Город |
Российская Федерация | . | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.gov.ru/ | Москва |
Адыгея | Республика | Министерство здравоохранения | http://mzra.ru/ | Майкоп |
Алтай | Республика | Министерство Здравоохранения | https://minzdrav.med04.ru/ | Горно-Алтайск |
Алтайский | край | Министерство Здравоохранения | http://zdravalt.ru | Барнаул |
Амурская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.amurobl.ru/ | Благовещенск |
Архангельская | область | Министерство здравоохранения | https://www.minzdrav29.ru/ | Архангельск |
Астраханская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.astrobl.ru/ | Астрахань |
Башкортостан | Республика | Министерство здравоохранения | https://health.bashkortostan.ru | Уфа |
Белгородская | область | Министерство здравоохранения | https://belzdrav.ru/ | Белгород |
Брянская | область | Департамент здравоохранения | https://www.depzdrav32.ru/ | Брянск |
Бурятия | Республика | Министерство здравоохранения | https://egov-buryatia.ru/minzdrav/ | Улан-Удэ |
Владимирская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.avo.ru/ | Владимир |
Волгоградская | область | Комитет здравоохранения | https://oblzdrav.volgograd.ru | Волгоград |
Вологодская | область | Департамент здравоохранения | https://depzdrav.gov35.ru | Вологда |
Воронежская | область | Министерство здравоохранения | https://zdrav36.ru | Воронеж |
Дагестан | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdravrd.e-dag.ru/ | Махачкала |
Донецкая | Республика | Министерство здравоохранения | https://mzdnr.ru/ | Донецк |
Еврейская | автономная область | Департамент здравоохранения | https://www.eao.ru/isp-vlast/departament-zdravookhraneniya-pravitelstva-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/ | Биробиджан |
Забайкальский | край | Министерство здравоохранения | https://chitazdrav.ru/ | Чита |
Запарожская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.zo.gov.ru/ | нет данных |
Ивановская | область | Департамент здравоохранения | https://dz.ivanovoobl.ru/ | Иваново |
🎯 Скачайте Готовый Бизнес-план Клиники ЭКО с готовой финмоделью >>>
Ингушетия | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdravri.ru/ | Назрань |
Иркутская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav-irkutsk.ru | Иркутск |
Кабардино-Балкарская | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.kbr.ru | Нальчик |
Калининградская | область | Министерство здравоохранения | https://www.infomed39.ru/ | Калининград |
Калмыкия | Республика | Министерство здравоохранения | http://minzdrav.kalmregion.ru/ | Элиста |
Калужская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.admoblkaluga.ru | Калуга |
Камчатский | край | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.kamgov.ru | Петропавловск-Камчатский |
Карачаево-Черкесская | Республика | Министерство здравоохранения | https://mzkchr.ru/ | Черкесск |
Карелия | Республика | Министерство здравоохранения | https://www.zdrav.gov.karelia.ru/ | Петрозаводск |
Кемеровская — Кузбасс | область | Министерство здравоохранения | https://kuzdrav.ru/ | Кемерово |
Кировская | область | Министерство здравоохранения | https://www.medkirov.ru/ | Киров |
Коми | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.rkomi.ru/ | Сыктывкар |
Костромская | область | Департамент здравоохранения | https://dzo44.ru/ | Кострома |
Краснодарский | край | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.krasnodar.ru/ | Краснодар |
Красноярский | край | Министерство здравоохранения | https://kraszdrav.ru/ | Красноярск |
Крым | Республика | Министерство здравоохранения | https://mzdrav.rk.gov.ru/ | Симферополь |
Курганская | область | Департамент здравоохранения | https://kurgan-med.ru/ | Курган |
Курская | область | Министерство здравоохранения | https://kurskzdrav.ru/ | Курск |
Ленинградская | область | Комитет здравоохранения | https://zdrav.lenobl.ru/ | Санкт-Петербург |
🎯 Скачайте Готовый Бизнес-план Медицинского центра с готовой финмоделью по Акции >>>
Липецкая | область | Управление здравоохранения | http://uzalo48.lipetsk.ru | Липецк |
Луганская | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.lpr-reg.ru/ | Луганск |
Магаданская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.49gov.ru/ | Магадан |
Марий Эл | Республика | Министерство здравоохранения | https://mari-el.gov.ru/ministries/minzdrav/ | Йошкар-Ола |
Мордовия | Республика | Министерство здравоохранения | http://minzdravrm.ru/ | Саранск |
Московская | область | Министерство здравоохранения | https://mz.mosreg.ru/ | Красногорск |
Мурманская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.gov-murman.ru/ | Мурманск |
Ненецкий | автономный округ | Департамент здравоохранения | https://medsoc.adm-nao.ru/zdravoohranenie/ | Нарьян-Мар |
Нижегородская | область | Министерство здравоохранения | https://zdrav-nnov.ru/ | Нижний Новгород |
Новгородская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.novreg.ru/ | Великий Новгород |
Новосибирская | область | Министерство здравоохранения | https://zdrav.nso.ru | Новосибирск |
Омская | область | Министерство здравоохранения | https://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr | Омск |
Оренбургская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.orb.ru | Оренбург |
Орловская | область | Департамент здравоохранения | http://zdravorel.ru/ | Орел |
Пензенская | область | Министерство здравоохранения | https://health.pnzreg.ru | Пенза |
Пермский | край | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.permkrai.ru/ | Пермь |
Приморский | край | Министерство здравоохранения | https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/health/ | Владивосток |
Псковская | область | Комитет здравоохранения | https://zdrav.pskov.ru | Псков |
Ростовская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.donland.ru/ | Ростов-на-Дону |
Рязанская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.ryazan.gov.ru/ | Рязань |
🎯 Скачайте Готовый Бизнес-план Больницы (Стационарного отделения) с готовой финмоделью >>>
Самарская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.samregion.ru/ | Самара |
Саратовская | область | Министерство здравоохранения | http://minzdrav.saratov.gov.ru/ | Саратов |
Саха (Якутия) | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.sakha.gov.ru/ | Якутск |
Сахалинская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/ | Южно-Сахалинск |
Свердловская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.midural.ru/ | Екатеринбург |
Северная Осетия-Алания | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.alania.gov.ru/ | Владикавказ |
Смоленская | область | Министерство здравоохранения | https://zdrav-smolensk.ru/ | Смоленск |
Ставропольский | край | Министерство здравоохранения | https://mz26.ru/ | Ставрополь |
Тамбовская | область | Министерство здравоохранения | https://zdrav.tmbreg.ru/ | Тамбов |
Татарстан | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.tatarstan.ru | Казань |
Тверская | область | Министерство здравоохранения | минздрав.тверскаяобласть.рф | Тверь |
Томская | область | Департамент здравоохранения | https://depzdrav.tomsk.gov.ru/ | Томск |
Тульская | область | Министерство здравоохранения | https://minzdrav.tularegion.ru/ | Тула |
Тюменская | область | Департамент здравоохранения | https://dz.admtyumen.ru/ | Тюмень |
Тыва | Республика | Министерство здравоохранения | https://minzdravtuva.ru/ | Кызыл |
Удмуртская | Республика | Министерство здравоохранения | https://mzur.ru/ | Ижевск |
Ульяновская | область | Министерство здравоохранения | https://med.ulgov.ru/ | Ульяновск |
🎯 Скачайте Готовый Бизнес-план Гинекологии БЕСПЛАТНО
Хабаровский | край | Министерство здравоохранения | https://zdrav.khv.gov.ru | Хабаровск |
Хакасия | Республика | Министерство здравоохранения | https://mz19.ru/ | Абакан |
Ханты-Мансийский — ЮГРА | автономный округ | Департамент здравоохранения | https://dzhmao.admhmao.ru/ | Ханты-Мансийск |
Херсонская | область | Министерство здравоохранения | нет данных | нет данных |
Челябинская | область | Министерство здравоохранения | https://zdrav74.ru/ | Челябинск |
Чеченская | Республика | Министерство здравоохранения | https://www.mzchr.ru/ | Грозный |
Чувашская | Республика | Министерство здравоохранения | https://medicin.cap.ru/ | Чебоксары |
Чукотский | автономный округ | Департамент здравоохранения | https://чукотка.рф/depzdrav/ | Анадырь |
Ямало-Ненецкий | автономный округ | Департамент здравоохранения | https://depzdrav.yanao.ru/ | Салехард |
Ярославская | область | Министерство здравоохранения | https://portal.yarregion.ru/depts-zdrav/ | Ярославль |
Москва | город федерального значения | Департамент здравоохранения | https://mosgorzdrav.ru/ | Москва |
Санкт-Петербург | город федерального значения | Комитет здравоохранения | http://zdrav.spb.ru/ | Санкт-Петербург |
Севастополь | город федерального значения | Департамент здравоохранения | https://sevdz.ru/ | Севастополь |