Цена на первичный прием Стоматолога

За период 2021–2025 гг. цена на первичный прием стоматолога в городах-лидерах демонстрировала устойчивый рост, при этом абсолютный максимум зафиксирован в Охе (1 596,87 рубля, +6,1% за последний год, среднегодовое изменение изменение (CAGR) ~11,3%, что обусловлено сложной логистикой и северными надбавками.

Столичные агломерации показывают высокие абсолютные значения: Санкт-Петербург (901,13 рубля, +31,5%, CAGR ~19,0%) и Москва (846,10 рубля, CAGR ~7,8%), при этом динамика северной столицы значительно опережает московскую.

Среди городов с агрессивным ростом цен на первичный прием стоматолога выделяются Великие Луки (+60,6%, CAGR ~19,5%), Обнинск (+46,5%) и Грозный (+173,9%), что свидетельствует о догоняющей индексации тарифов после периода сдерживания.

Умеренную динамику демонстрируют Балашиха (+6,0%, CAGR ~12,1%) и Тула (+10,9%, CAGR ~14,5%), где цены формируются в условиях сбалансированного спроса и конкуренции. Отдельные города показывают стабильность или снижение: Петропавловск-Камчатский (–5,5%), Асино (0,0%), что может указывать на локальную коррекцию или изменение методики сбора данных.

Разброс цен между самым дорогим (Оха) и условно доступным городом в выборке лидеров достигает 1,9 раза, что подтверждает значительную региональную дифференциацию даже в рамках топ-локаций.

Средний CAGR по городам-лидерам составляет 12–15%, что значительно опережает официальную инфляцию и подтверждает высокую эластичность спроса в сегменте первичной стоматологической помощи. Города Дальнего Востока и Севера (Оха, Южно-Сахалинск, Корсаков) сохраняют абсолютное лидерство по уровню цен вследствие удаленности и дефицита квалифицированных кадров.

Аномальный рост в отдельных локациях (Грозный +173,9%, Улан-Удэ +138,9%) требует осторожности при экстраполяции трендов из-за риска коррекции. В целом рынок первичной стоматологической помощи в городах-лидерах демонстрирует предсказуемую положительную траекторию при сохранении выраженной географической неоднородности.

Анализ выполнен SYNOPSIS (Синопсис консалтинг) на основе данных Росстата РФ.

п.п Средние потребительские цены на Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение в отдельных городах РФ, руб. 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г Изменение за последний год, %
1 Белгород 286,7 322,2 322,2 322,2 373,1 15,8%
2 Губкин 445,0
3 Старый Оскол 370,0
4 Брянск 242,7 312,9 344,2 460,0 469,2 2,0%
5 Владимир 301,0 334,0 341,9 365,2 464,8 27,3%
6 Гусь-Хрустальный 287,6 304,7 346,6 382,3 438,3 14,6%
7 Ковров 293,3 299,6 330,4 340,3 528,6 55,3%
8 Муром 180,2 228,1 248,8 356,3 417,9 17,3%
9 Воронеж 262,5 267,4 357,5 385,8 411,8 6,7%
10 Борисоглебск 273,9 245,0 245,0 245,0 271,4 10,8%
11 Иваново 289,3 332,3 407,4 511,3 609,2 19,1%
12 Калуга 469,4 542,3 584,7 631,7 667,7 5,7%
13 Обнинск 421,7 640,3 806,7 1 181,7 46,5%
14 Кострома 364,1 391,2 420,7 700,0 664,0 -5,1%
15 Шарья 130,0 289,8 314,6 324,0 430,7 32,9%
16 Курск 300,5 328,0 369,9 423,9 546,5 28,9%
17 Железногорск 328,9 393,2 422,5 446,2 507,0 13,6%
18 Магнитогорск 248,5 265,7 267,3 341,8 418,7 22,5%
19 Липецк 411,5 459,2 471,6 515,7 590,1 14,4%
20 Елец 317,3 395,1 591,2 738,9 813,1 10,0%
21 Орехово-Зуево 403,1 560,9 606,2 702,1 716,6 2,1%
22 Подольск 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0%
23 Серпухов 467,0 530,7 951,8 951,8 0,0%
24 Электросталь 346,4
25 Ливны 247,3 247,3 422,8 339,2 576,2 69,9%
26 Мценск 119,9 171,6 266,0 266,0 266,0 0,0%
27 Рязань 367,4 418,9 418,9 418,9 648,1 54,7%
28 Касимов 133,0 171,8 171,8 171,8 242,9 41,4%
29 Сасово 401,0 401,0 401,0 401,0 401,0 0,0%
30 Скопин 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 0,0%
31 Смоленск 429,9 459,7 481,4 559,6 588,3 5,1%
32 Рославль 249,3 297,9 376,8 26,5%
33 Гагарин 355,7 374,4 425,4 13,6%
34 Ярцево 571,5 586,9 2,7%
35 Тамбов 281,7 292,5 375,1 459,3 605,9 31,9%
36 Мичуринск 550,0
37 Тверь 177,8 177,8 183,1 183,1 350,0 91,1%
38 Тула 641,4 759,6 867,0 995,4 1 104,2 10,9%
39 Новомосковск 453,0 453,0 462,4 589,9 27,6%
40 Ярославль 336,1 409,2 526,5 656,2 728,5 11,0%
41 Петрозаводск 473,2 521,7 556,1 669,1 763,2 14,1%
42 Костомукша 440,0 570,0 570,0 600,0 660,0 10,0%
43 Сегежа 480,0 480,0 601,0 720,0 800,0 11,1%
44 Сыктывкар 485,8 498,5 520,2 535,0 589,1 10,1%
45 Воркута 493,5 546,9 633,0 810,0 930,7 14,9%
46 Ухта 460,5 683,0 597,5 651,2 449,9 -30,9%
47 Архангельск 406,0 446,0 499,2 599,9 731,1 21,9%
48 Северодвинск 214,1 242,6 304,7 407,6 422,7 3,7%
49 Котлас 387,3 418,3 565,7 565,7 565,7 0,0%
50 Нарьян-Мар 382,1 333,8 336,0 369,8 369,8 0,0%
51 Вологда 296,5 305,7 287,1 325,2 494,8 52,2%
52 Великий Устюг 234,5 390,7 390,7 499,4 643,1 28,8%
53 Череповец 330,1 363,9 510,8 542,4 606,8 11,9%
54 Калининград 396,5 535,9 609,4 648,4 757,5 16,8%
55 Советск 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 0,0%
56 Черняховск 312,3 472,2 472,2 597,3 597,3 0,0%
57 Зеленоградск 353,6 547,7 54,9%
58 Мурманск 476,3 527,5 536,8 739,9 849,9 14,9%
59 Апатиты 374,4 438,0 448,6 492,8 800,5 62,4%
60 Североморск 600,0 600,0 600,0 600,0 693,0 15,5%
61 Великий Новгород 263,1 293,2 370,5 340,5 428,8 25,9%
62 Псков 488,5 488,5 547,6 693,8 693,8 0,0%
63 Великие Луки 518,3 675,3 717,6 659,6 1 059,1 60,6%
64 Остров 210,0 210,0 250,0 250,0 250,0 0,0%
65 Майкоп 282,7 301,8 301,8 301,8 301,8 0,0%
66 Элиста 220,2 237,2 221,6 221,6 325,5 46,9%
67 Симферополь 310,9 391,8 391,8 420,1 460,4 9,6%
68 Евпатория 346,0 492,2 508,9 633,9 678,1 7,0%
69 Керчь 293,5 386,0 393,6 457,3 500,0 9,3%
70 Ялта 397,2 452,4 569,7 607,1 607,1 0,0%
71 Краснодар 216,4 251,4 251,9 301,7 388,2 28,7%
72 Астрахань 329,5 381,2 380,5 542,0 684,3 26,2%
73 Волгоград 357,0 386,7 407,0 407,0 469,0 15,2%
74 Камышин 303,7 322,4 377,2 445,5 513,1 15,2%
75 Ростов-на-Дону 261,4 278,0 303,4 416,7 598,3 43,6%
76 Волгодонск 177,4 177,4 366,4 385,7 509,6 32,1%
77 Миллерово 282,3 282,3 282,3 282,3 282,3 0,0%
78 Таганрог 257,8 257,8 288,8 343,6 431,5 25,6%
79 Шахты 205,2 210,3 269,4 278,9 292,7 4,9%
80 Махачкала 153,6 190,4 190,4 216,3 216,3 0,0%
81 Магас 314,7 323,8 323,8 557,8 557,8 0,0%
82 Назрань 233,9 233,9 233,9 757,9 757,9 0,0%
83 Малгобек 250,0 250,0 250,0 500,0 500,0 0,0%
84 Нальчик 211,7 234,5 248,4 315,8 594,6 88,3%
85 Прохладный 195,7 195,7 222,4 228,9 228,9 0,0%
86 Черкесск 250,2 254,4 254,4 287,6 287,6 0,0%
87 Карачаевск 132,1 210,1 217,9 217,9 223,6 2,6%
88 Владикавказ 212,7 208,7 207,9 282,5 322,7 14,2%
89 Грозный 154,9 260,0 260,0 346,4 948,7 173,9%
90 Ставрополь 379,7 404,7 431,4 472,3 513,5 8,7%
91 Буденновск 345,6 358,5 358,5 373,0 422,7 13,3%
92 Невинномысск 608,0 608,0 608,0 608,0 840,0 38,2%
93 Пятигорск 417,9 436,2 436,2 477,8 672,6 40,8%
94 Уфа 412,7 444,6 483,5 572,9 653,1 14,0%
95 Нефтекамск 186,1 196,8 196,8 245,0 322,4 31,6%
96 Сибай 279,7 279,7 279,7 279,7 430,2 53,8%
97 Стерлитамак 293,0 343,1 350,0 338,5 499,4 47,6%
98 Йошкар-Ола 274,6 299,3 389,8 451,4 530,5 17,5%
99 Волжск 200,0
100 Саранск 223,0 285,4 306,7 325,2 397,3 22,2%
101 Ковылкино 161,0 191,5 186,1 221,3 230,0 3,9%
102 Казань 297,8 387,7 443,2 509,0 558,3 9,7%
103 Зеленодольск 197,9 205,4 218,7 248,0 257,2 3,7%
104 Набережные Челны 190,6 206,4 262,6 294,3 604,6 105,5%
105 Ижевск 361,1 414,6 426,0 504,5 554,2 9,9%
106 Воткинск 194,4 207,0 224,5 288,5 307,4 6,6%
107 Можга 136,4 134,5 151,6 197,4 226,8 14,9%
108 Чебоксары 251,4 311,0 315,7 400,4 452,3 13,0%
109 Канаш 129,0 151,0 213,0 217,7 252,0 15,7%
110 Пермь 291,3 296,8 317,2 338,4 428,0 26,5%
111 Березники 284,7 367,8 367,8 450,3 580,2 28,9%
112 Чайковский 438,0 464,2 479,1 3,2%
113 Киров 304,4 325,6 384,0 450,8 556,9 23,5%
114 Кирово-Чепецк 303,2 320,0 345,0 369,1 574,9 55,7%
115 Нижний Новгород 445,2 473,2 501,1 532,1 672,4 26,4%
116 Арзамас 292,3 346,2 391,3 456,9 487,0 6,6%
117 Дзержинск 238,1 238,1 289,3 447,2 447,2 0,0%
118 Городец 250,0 250,0
119 Лысково 260,0 350,0 400,0 500,0 500,0 0,0%
120 Урень 152,0 418,3 458,3 9,5%
121 Оренбург 321,8 350,5 355,3 367,4 538,9 46,7%
122 Бузулук 295,9 419,7 436,1 437,8 470,6 7,5%
123 Орск 257,2 323,4 369,7 378,7 459,9 21,4%
124 Пенза 173,6 308,0 343,8 389,8 643,4 65,1%
125 Кузнецк 180,0 183,0 204,8 210,4 210,4 0,0%
126 Сердобск 166,2 229,9 229,9 262,1 315,8 20,5%
127 Самара 458,9 574,6 595,0 692,1 758,5 9,6%
128 Сызрань 353,5 414,5 462,0 461,5 482,7 4,6%
129 Тольятти 328,6 348,2 384,5 411,6 420,4 2,1%
130 Саратов 299,8 347,3 499,0 498,8 487,0 -2,4%
131 Ульяновск 332,8 345,5 385,0 510,7 547,9 7,3%
132 Димитровград 357,1 422,5 422,5 0,0%
133 Курган 270,2 265,0 294,3 320,3 422,8 32,0%
134 Шадринск 255,1 300,0 302,2 414,6 489,6 18,1%
135 Екатеринбург 325,1 366,4 414,1 469,2 480,3 2,4%
136 Каменск-Уральский 265,5 306,9 335,5 449,6 489,3 8,8%
137 Нижний Тагил 437,0 507,6 564,5 653,2 655,8 0,4%
138 Первоуральск 289,0 289,0 469,5 533,5 13,6%
139 Серов 557,5 613,9 737,2 20,1%
140 Тюмень 372,8 372,8 385,9 461,2 670,4 45,3%
141 Ишим 332,0 320,1 326,0 408,2 459,2 12,5%
142 Тобольск 336,6 494,9 494,9 629,7 799,2 26,9%
143 Ханты-Мансийск 873,4 812,4 842,4 777,4 748,9 -3,7%
144 Сургут 332,4 381,8 420,1 484,8 784,2 61,7%
145 Нижневартовск 689,7 753,9 788,2 620,9 766,1 23,4%
146 Белоярский 376,7 376,7 376,7 409,9 673,2 64,2%
147 Салехард 478,7 478,7 569,2 624,9 654,1 4,7%
148 Новый Уренгой 360,8 385,0 394,4 612,3 701,0 14,5%
149 Надым 411,8 415,2 532,6 574,4 706,4 23,0%
150 Ноябрьск 425,2 380,9 413,6 413,6 697,7 68,7%
151 Челябинск 234,0 324,5 331,0 434,0 473,0 9,0%
152 Кыштым 151,6 222,1 208,0 300,0 379,2 26,4%
153 Миасс 292,2 392,6 416,0 482,0 519,4 7,8%
154 Горно-Алтайск 220,9 369,5 476,0 630,7 764,1 21,2%
155 Улан-Удэ 182,9 192,6 221,1 238,0 568,6 138,9%
156 Северобайкальск 217,5 171,7 307,3 794,4 807,9 1,7%
157 Селенгинск 70,7 100,0 100,0 122,5 122,5 0,0%
158 Кызыл 193,3 235,2 246,0 246,0 312,9 27,2%
159 Абакан 286,7 371,0 420,4 449,6 617,0 37,2%
160 Черногорск 88,9 221,8 221,8 234,0 278,3 18,9%
161 Барнаул 322,0 387,4 443,7 555,0 598,5 7,8%
162 Бийск 228,9 235,1 266,5 284,3 370,1 30,2%
163 Рубцовск 255,4 298,7 369,0 375,5 459,8 22,5%
164 Могоча 210,0 240,0 240,0 280,0 327,0 16,8%
165 Чита 364,7 418,1 401,6 436,5 482,5 10,5%
166 Агинское 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 0,0%
167 Красноярск 510,4 607,2 798,8 809,8 933,4 15,3%
168 Ачинск 343,2 476,3 519,1 707,8 741,4 4,7%
169 Канск 420,4 466,3 466,3 500,8 642,2 28,2%
170 Минусинск 276,5 335,6 345,1 379,7 447,2 17,8%
171 Лесосибирск 469,5 557,7 574,9 576,2 596,6 3,5%
172 Норильск 397,7 507,8 474,3 495,9 521,0 5,1%
173 Иркутск 359,2 430,2 450,0 468,5 551,6 17,7%
174 Братск 373,7 593,6 580,1 736,7 637,7 -13,4%
175 Усть-Илимск 330,2 262,6 291,3 293,0 262,6 -10,4%
176 Зима 110,4 116,3 120,4 185,0 495,7 167,9%
177 Кемерово 577,2 680,3 743,7 864,3 966,1 11,8%
178 Новокузнецк 347,0 454,5 457,7 720,7 955,3 32,5%
179 Прокопьевск 239,2 327,6 219,3 333,2 481,6 44,5%
180 Юрга 127,5 158,7 193,1 240,6 397,9 65,4%
181 Новосибирск 430,8 522,4 565,6 714,3 830,8 16,3%
182 Бердск 302,4 384,5 412,9 478,9 657,1 37,2%
183 Куйбышев 132,0 140,3 183,8 229,4 239,9 4,6%
184 Омск 299,0 413,7 459,7 563,2 679,9 20,7%
185 Исилькуль 246,0 253,7 306,5 306,5 355,7 16,0%
186 Калачинск 400,0 500,0 500,0 500,0 0,0%
187 Тара 264,6 418,3 447,2 547,7 574,5 4,9%
188 Томск 246,6 266,0 350,7 431,3 489,3 13,4%
189 Колпашево 80,0 85,0 100,0 250,0 250,0 0,0%
190 Асино 288,5 303,7 836,7 836,7 836,7 0,0%
191 Стрежевой 225,4 256,9 603,3 632,9 632,9 0,0%
192 Якутск 353,4 403,9 403,9 439,7 435,1 -1,0%
193 Олекминск 350,0 380,0 460,0 460,0 460,0 0,0%
194 Зырянка 400,0 400,0 400,0 400,0 600,0 50,0%
195 Усть-Нера 280,0 280,0 600,0 1 200,0 1 200,0 0,0%
196 Петропавловск-Камчатский 514,4 543,0 763,1 907,7 857,4 -5,5%
197 Владивосток 387,8 471,9 493,4 566,8 662,4 16,9%
198 Находка 381,9 530,7 482,0 584,8 857,3 46,6%
199 Уссурийск 354,0 428,2 499,0 511,6 592,7 15,8%
200 Хабаровск 482,3 472,9 579,0 662,7 771,7 16,4%
201 Комсомольск-на-Амуре 296,9 395,4 461,9 492,4 414,1 -15,9%
202 Благовещенск 565,8 691,8 767,3 843,0 883,6 4,8%
203 Свободный 441,6 390,0 470,0 565,0 630,0 11,5%
204 Зея 200,0 250,0 350,0 490,0 490,0 0,0%
205 Тында 375,0 375,0 375,0 375,0 400,0 6,7%
206 Магадан 350,0 374,2 374,2 577,1 632,5 9,6%
207 Южно-Сахалинск 731,6 823,2 825,2 860,7 908,6 5,6%
208 Биробиджан 320,6 374,6 392,1 426,6 582,3 36,5%
209 Анадырь 559,0 559,0 707,0 707,0 707,0 0,0%
210 Алексин 342,0
211 Ангарск 276,1 302,5 273,9 262,1 472,8 80,4%
212 Ахтубинск 218,2 215,9 232,5 232,5 257,5 10,8%
213 Балаково 938,1 1 010,0 1 010,0 1 224,7 21,3%
214 Балашиха 920,2 1 164,9 1 234,7 6,0%
215 Белокуриха 200,0 200,0 200,0 0,0%
216 Волхов 365,8 382,9 435,0 435,0 588,6 35,3%
217 Воскресенск 747,4 915,1 941,9 1 009,3
218 Выборг 409,9 409,9 442,7 469,0 491,9 4,9%
219 Вятские Поляны 162,9 214,7 251,1 251,1 286,0 13,9%
220 Гатчина 367,4 493,2 514,3 554,0 736,2 32,9%
221 Истра 645,9 812,1 872,7 922,8 5,7%
222 Кингисепп 331,7 418,3 490,4 489,9 525,4 7,2%
223 Кинешма 273,4 311,3 396,1 378,8 378,8 0,0%
224 Кириши 191,1 243,4 250,4 277,6 282,0 1,6%
225 Кисловодск 422,3 422,3 518,6 22,8%
226 Клин 262,1 350,0 366,3 435,6 537,8 23,5%
227 Коломна 564,6
228 Корсаков 466,2 477,0 745,7 873,7 958,8 9,7%
229 Красногорск 531,3 722,2 737,6 880,1 727,4 -17,3%
230 Краснокаменск 305,9 305,9 328,6 412,3 591,6 43,5%
231 Кудымкар 247,1 264,6 280,2 281,3 346,4 23,2%
232 Кунгур 512,2
233 Люберцы 952,4
234 Людиново 223,1 302,6 330,2 347,6 357,0 2,7%
235 Мирный 245,3 392,1 397,7 458,1 480,4 4,9%
236 Михайловка 378,6 396,3 450,3 450,3 489,8 8,8%
237 Мытищи 1 000,0
238 Нерюнгри 346,4 346,4 387,3 387,3 421,7 8,9%
239 Ногинск 317,2
240 Няндома 222,5 222,5 222,5 346,4 379,5 9,5%
241 Обоянь 200,0 200,0 241,0 259,6 334,4 28,8%
242 Одинцово 482,0 519,3 519,3 519,3 0,0%
243 Орёл 308,3 337,7 385,4 410,8 432,8 5,4%
244 Отрадный 580,0 580,0 580,0 580,0 421,7 -27,3%
245 Оха 1 038,8 1 038,8 1 038,8 1 504,8 1 596,9 6,1%
246 Павловский Посад 500,0 500,0
247 Поронайск 502,0 502,0 648,1 648,1 709,9 9,5%
248 Пугачев 381,4 496,5 635,6 646,0 1,6%
249 Раменское 518,0 681,7 877,9 935,4 -100,0%
250 Россошь 165,0 165,0 0,0%
251 Сальск 184,2 218,4 257,4 318,1 337,5 6,1%
252 Семенов 135,1 149,3 236,7 257,2 284,8 10,8%
253 Сергиев Посад 306,8 480,9 663,9 708,9 6,8%
254 Ступино 707,1
255 Тайшет 377,2 391,7 440,6 607,3 615,3 1,3%
256 Тихвин 347,6 416,0 448,1 448,1 586,4 30,8%
257 Тосно 287,2 287,2 314,6 445,0 536,7 20,6%
257 Москва столица Российской Федерации город федерального значения 626,2 584,2 614,8 776,8 846,1 8,9%
258 Санкт-Петербург город федерального значения 448,6 508,3 600,2 685,1 901,1 31,5%
259 Город федерального значения Севастополь 472,8 498,0 547,1 684,3 788,2 15,2%