Рост цен на стоматологию в России – лечение кариеса, восстановление зуба пломбой

В России продолжается рост цен на стоматологи. За период с 2021 по 2025 гг средние потребительские цены на лечение кариеса, восстановление зуба пломбой в городах России выросли многократно, причем разброс цен между регионами остается высоким.

Самые высокие цены на этот вид услуг в 2025 г зафиксированы в отдаленных и северных городах: Анадырь (8 467 руб.), Зея (8 320 руб.), Колпашево (7 800 руб.), Томск (7 068 руб.), что связано с высокой стоимостью логистики материалов и дефицитом кадров.

👉 Скачайте полную версию Мониторинга цен на стоматологические услуги в России >>>

Анализ выполнен SYNOPSIS (Синопсис консалтинг) на основе данных Росстата РФ.

*Необходимо отметить, что в 2025 г, Росстат сменил наименование и методику подсчета показателя.

Рост цен стоматологию: лечение кариеса, восстановление зуба пломбой в городах России 2021-2025 гг

Москва демонстрирует стабильный рост на этот вид услуг: с 4 582,4 руб. в 2021 г до 6 016,7 руб. в 2025 г (+13,9% за последний год). Столица сохраняет один из самых высоких абсолютных уровней цен, уступая лишь отдельным удаленным городам России.

Санкт-Петербург показал более динамичный рост на лечения кариеса, восстановлением зуба пломбой: с 3 573,3 руб. в 2021 г до 6 268,4 руб. в 2025 г (+23,6% за последний год), фактически догнав Москву по стоимости услуги и заняв второе место среди городов-миллионников.

Симферополь продемонстрировал один из самых высоких темпов роста цен на стоматологию (лечение кариеса, восстановление зуба пломбой) среди всех городов: с 2 334,6 руб. в 2021 г до 5 634,0 руб. в 2025 г (+58,1% за последний год), что более чем в два раза превысило общероссийские показатели и свидетельствует о быстрой коммерциализации стоматологического рынка Крыма.

Средние потребительские цены на лечение кариеса, восстановление зуба пломбой в городах РФ, руб 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г Изменение за последний период, %
1 Белгород 1 303,8 1 303,8 1 346,7 1 537,0 4 289,9 179,1%
2 Губкин 940,8 997,4 2 127,9 2 397,3 2 950,2 23,1%
3 Старый Оскол 1 708,4 2 007,7 2 248,0 2 290,6 4 529,0 97,7%
4 Брянск 1 892,8 2 533,5 2 821,8 3 228,6 3 660,6 13,4%
5 Клинцы 1 732,1 1 912,3 1 964,5 2 055,5 4 991,5 142,8%
6 Новозыбков 1 021,2 1 021,2 1 065,6 2 771,1 3 797,0 37,0%
7 Навля 1 195,5 1 330,2 1 442,4 1 554,2 4 166,2 168,1%
8 Владимир 2 258,7 2 675,1 2 737,2 2 995,5 4 611,0 53,9%
9 Гусь-Хрустальный 2 262,8 2 616,1 2 781,4 3 379,1 4 148,2 22,8%
10 Ковров 1 315,7 1 407,2 1 531,7 1 588,5 3 811,7 140,0%
11 Муром 1 859,1 2 251,5 2 458,9 3 446,3 4 160,7 20,7%
12 Воронеж 1 568,8 1 608,0 2 240,9 2 473,6 3 047,8 23,2%
13 Борисоглебск 2 547,6 3 714,8 4 466,5 4 628,2 5 027,1 8,6%
14 Иваново 1 117,1 1 650,4 1 923,7 2 202,1 2 803,3 27,3%
15 Калуга 2 443,7 3 094,4 3 327,3 3 744,6 3 840,1 2,6%
16 Обнинск 2 409,2 4 492,3 4 979,0 5 610,9 6 569,0 17,1%
17 Кострома 1 317,6 1 410,4 1 540,0 1 922,0 2 717,5 41,4%
18 Шарья 941,2 1 367,1 1 457,1 1 318,2 1 893,8 43,7%
19 Курск 1 294,9 1 686,0 1 715,0 1 914,1 2 422,4 26,6%
20 Железногорск 1 402,5 1 664,1 1 664,1 1 878,0 3 055,1 62,7%
21 Магнитогорск 1 834,4 1 890,8 2 366,5 2 764,1 3 283,5 18,8%
22 Липецк 3 135,5 3 742,4 3 997,1 4 366,5 4 842,0 10,9%
23 Елец 2 225,0 2 798,7 3 010,3 3 483,6 4 821,7 38,4%
24 Орехово-Зуево 1 551,0 1 702,5 1 826,1 2 083,5 5 687,6 173,0%
25 Подольск 2 401,9 2 401,9 2 401,9 2 401,9 7 061,7 194,0%
26 Серпухов 2 820,9 2 909,2 3 147,1 3 550,6 6 165,1 73,6%
27 Ливны 1 224,4 1 224,4 2 378,9 2 496,8 3 154,6 26,3%
28 Мценск 1 054,3 1 312,5 1 319,4 1 854,3 2 030,8 9,5%
29 Рязань 2 549,2 3 460,8 3 512,7 3 942,7 4 113,7 4,3%
30 Касимов 1 193,5 2 182,4 2 238,7 2 238,7 3 085,5 37,8%
31 Сасово 751,8 751,8 751,8 751,8 2 756,0 266,6%
32 Скопин 1 294,0 1 294,0 1 541,0 1 541,0 1 541,0 0,0%
33 Смоленск 2 294,6 2 427,4 2 677,5 3 017,3 3 954,0 31,0%
34 Рославль 2 019,4 2 293,7 2 819,1 3 237,8 4 318,1 33,4%
35 Гагарин 2 599,8 2 782,0 3 116,1 3 167,7 3 601,8 13,7%
36 Ярцево 2 922,2 3 394,1 3 811,0 3 856,0 4 170,3 8,2%
37 Тамбов 2 216,7 2 590,2 3 065,9 3 676,0 4 207,9 14,5%
38 Мичуринск 2 090,0 2 170,0 2 415,0 2 415,0 2 750,0 13,9%
39 Тверь 1 739,6 1 985,5 2 150,9 2 245,2 3 368,6 50,0%
40 Кимры 1 927,5 2 178,2 2 344,4 2 344,4 3 844,9 64,0%
41 Ржев 1 597,3 1 736,1 1 808,6 1 952,7 2 662,8 36,4%
42 Тула 1 439,2 1 661,0 2 144,7 2 457,4 3 435,1 39,8%
43 Новомосковск 818,3 1 036,9 1 036,9 1 140,5 925,9 -18,8%
44 Ярославль 1 815,8 2 080,4 2 462,8 2 609,9 3 319,3 27,2%
45 Рыбинск 1 938,1 2 385,1 2 664,4 2 787,8 3 359,8 20,5%
46 Петрозаводск 2 761,8 3 208,4 3 400,0 4 267,8 6 016,9 41,0%
47 Костомукша 1 936,2 2 519,0 2 519,0 2 845,9 5 319,6 86,9%
48 Сегежа 2 184,5 2 184,5 2 123,1 2 538,7 4 027,4 58,6%
49 Сыктывкар 3 392,3 4 216,4 4 830,2 5 179,2 5 573,7 7,6%
50 Воркута 2 658,9 3 117,9 3 707,2 4 100,9 4 593,5 12,0%
51 Ухта 4 000,2 4 725,4 4 725,4 5 945,5 5 320,7 -10,5%
52 Архангельск 2 821,8 3 430,0 3 857,5 4 643,4 5 045,6 8,7%
53 Северодвинск 2 736,1 3 116,6 3 319,2 4 192,8 5 395,6 28,7%
54 Котлас 1 994,7 2 078,2 2 524,0 2 836,3 4 038,1 42,4%
55 Нарьян-Мар 2 506,5 2 771,6 2 799,4 3 114,6 3 218,3 3,3%
56 Вологда 2 669,2 2 706,2 2 971,3 3 298,2 3 615,9 9,6%
57 Великий Устюг 2 229,2 3 000,9 3 023,6 3 661,0 4 438,3 21,2%
58 Череповец 3 358,3 3 884,6 4 305,7 4 572,1 5 436,3 18,9%
59 Калининград 3 177,2 3 577,5 4 611,7 5 044,9 5 941,0 17,8%
60 Советск 802,0 802,0 802,0 802,0 2 844,0 254,6%
61 Черняховск 2 271,7 2 468,9 2 468,9 2 555,6 3 494,0 36,7%
62 Зеленоградск 2 552,8 3 141,7 3 273,5 3 562,3 4 007,0 12,5%
63 Мурманск 3 845,2 4 570,4 5 804,1 6 696,5 7 582,1 13,2%
64 Апатиты 3 078,8 3 904,3 3 969,2 4 412,2 5 016,0 13,7%
65 Североморск 3 150,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 6 140,4 22,8%
66 Великий Новгород 2 396,5 2 647,8 2 836,4 2 854,1 4 268,7 49,6%
67 Боровичи 1 938,3 1 938,3 1 938,3 3 263,0 4 967,6 52,2%
68 Старая Русса 1 357,0 2 205,0 2 205,0 2 600,0 2 195,5 -15,6%
69 Валдай 1 701,4 3 165,0 3 165,0 3 439,5 3 454,8 0,4%
70 Псков 2 410,2 2 624,3 3 018,4 3 370,7 3 958,4 17,4%
71 Великие Луки 2 544,5 3 085,7 3 292,6 3 615,7 3 967,2 9,7%
72 Остров 639,1 639,1 639,1 639,1 639,1 0,0%
73 Майкоп 2 673,4 3 175,6 3 484,8 4 025,3 4 328,3 7,5%
74 Элиста 1 062,0 1 500,6 1 882,0 2 008,2 2 765,6 37,7%
75 Симферополь 2 334,6 3 132,3 3 292,6 3 563,9 5 634,0 58,1%
76 Евпатория 1 879,5 3 041,7 3 069,3 3 181,8 3 506,3 10,2%
77 Керчь 1 867,8 2 258,2 2 258,2 2 416,1 4 298,8 77,9%
78 Ялта 1 721,9 2 379,6 3 972,8 4 593,7 5 223,6 13,7%
79 Краснодар 1 559,5 1 660,5 1 662,6 1 891,4 3 527,7 86,5%
80 Армавир 1 887,3 2 194,1 2 194,1 2 471,1 3 161,6 27,9%
81 Ейск 2 209,7 2 669,1 2 884,6 3 139,7 4 327,5 37,8%
82 Новороссийск 2 924,3 3 729,7 4 050,4 4 439,4 4 814,2 8,4%
83 Сочи 2 784,6 3 169,5 3 303,9 3 462,1 5 165,9 49,2%
84 Туапсе 1 675,3 1 853,7 2 289,3 2 360,9 3 325,1 40,8%
85 Астрахань 2 160,8 2 591,4 2 646,3 2 951,0 3 573,7 21,1%
86 Волгоград 1 191,2 1 413,6 1 623,0 1 657,2 1 672,1 0,9%
87 Камышин 1 543,2 1 549,8 1 744,1 1 988,0 4 235,1 113,0%
88 Ростов-на-Дону 1 576,9 1 752,9 1 962,2 2 274,2 2 924,1 28,6%
89 Волгодонск 1 943,9 2 027,6 2 476,8 2 743,3 4 265,4 55,5%
90 Миллерово 1 396,0 1 428,0 1 428,0 1 428,0 1 660,6 16,3%
91 Таганрог 1 346,8 1 408,2 1 674,5 1 933,1 2 247,9 16,3%
92 Шахты 1 229,1 1 272,0 1 645,2 1 791,3 2 281,3 27,4%
93 Махачкала 1 566,3 1 905,7 2 161,0 2 204,5 2 460,1 11,6%
94 Дербент 1 416,6 1 416,6 1 468,7 1 468,7 1 468,7 0,0%
95 Кизляр 948,6 1 086,8 1 110,0 1 122,0 1 155,4 3,0%
96 Хасавюрт 2 375,2 2 555,5 2 458,7 2 458,7 2 458,7 0,0%
97 Магас 1 432,8 1 437,4 1 462,3 4 581,9 5 451,6 19,0%
98 Назрань 1 167,9 1 167,9 1 167,9 3 692,1 5 063,2 37,1%
99 Малгобек 1 206,7 1 206,7 1 206,7 3 240,4 3 240,4 0,0%
100 Нальчик 1 148,5 1 335,3 1 778,9 2 640,5 2 813,4 6,5%
101 Прохладный 1 671,6 1 719,8 1 839,4 2 368,8 2 368,8 0,0%
102 Черкесск 1 246,1 1 358,2 1 494,9 1 664,3 2 837,8 70,5%
103 Карачаевск 644,1 815,7 852,6 903,5 1 287,4 42,5%
104 Владикавказ 1 732,0 2 043,4 2 179,4 2 359,9 3 314,6 40,5%
105 Грозный 1 693,4 1 716,8 1 716,8 1 889,9 2 545,8 34,7%
106 Гудермес 1 732,1 1 732,1 1 732,1 1 732,1 2 236,1 29,1%
107 Ставрополь 1 190,0 1 384,5 1 822,1 2 461,8 2 629,4 6,8%
108 Буденновск 1 940,9 2 529,9 2 529,9 2 623,8 2 950,8 12,5%
109 Невинномысск 1 452,4 1 452,4 1 729,3 1 729,3 3 870,9 123,8%
110 Пятигорск 1 887,5 2 277,8 2 277,8 2 565,7 3 277,6 27,7%
111 Уфа 2 231,0 2 468,4 3 152,2 3 438,4 3 952,9 15,0%
112 Нефтекамск 2 889,0 3 619,5 4 098,7 4 452,1 4 341,7 -2,5%
113 Сибай 2 111,1 2 728,9 2 993,6 2 993,6 4 340,9 45,0%
114 Стерлитамак 2 041,3 2 313,8 2 394,3 2 446,9 3 075,2 25,7%
115 Йошкар-Ола 1 469,8 1 766,0 2 364,3 2 733,1 3 597,6 31,6%
116 Волжск 766,8 857,3 857,3 857,3 2 774,4 223,6%
117 Саранск 1 751,8 1 972,0 2 319,2 2 743,8 3 228,5 17,7%
118 Ковылкино 1 594,5 1 598,6 1 762,5 2 342,9 3 413,2 45,7%
119 Казань 1 913,2 2 532,8 3 240,1 3 664,2 4 140,1 13,0%
120 Зеленодольск 1 880,0 2 665,1 3 393,8 3 565,0 3 801,6 6,6%
121 Набережные Челны 2 016,1 2 830,7 3 334,2 3 334,2 3 936,7 18,1%
122 Ижевск 1 432,2 1 718,0 1 913,8 2 308,2 3 549,3 53,8%
123 Воткинск 1 520,3 1 771,9 1 771,9 1 898,9 3 994,0 110,3%
124 Можга 1 202,4 1 266,6 1 435,3 1 512,2 2 479,6 64,0%
125 Чебоксары 1 924,6 2 466,2 2 687,1 2 806,3 3 284,8 17,1%
126 Канаш 1 111,8 1 361,2 1 521,2 1 626,4 2 198,0 35,1%
127 Пермь 2 785,3 3 216,3 3 363,7 3 607,2 5 212,0 44,5%
128 Березники 2 190,4 2 903,4 2 903,4 3 817,4 4 861,6 27,4%
129 Чайковский 2 001,8 2 132,3 2 457,3 3 407,9 3 538,7 3,8%
130 Киров 1 984,4 2 260,0 2 473,7 2 840,1 3 483,5 22,7%
131 Кирово-Чепецк 2 739,4 3 237,1 3 376,8 4 032,0 4 476,3 11,0%
132 Нижний Новгород 2 527,1 2 786,5 2 931,5 3 215,6 4 273,3 32,9%
133 Арзамас 2 346,6 2 627,8 3 276,1 3 913,3 4 999,5 27,8%
134 Дзержинск 2 284,2 2 547,2 3 714,2 4 620,9 5 286,0 14,4%
135 Лысково 2 139,6 2 489,0 2 592,3 2 856,6 3 088,7 8,1%
136 Урень 421,1 2 294,2 2 584,3 12,6%
137 Оренбург 1 367,5 2 369,3 2 805,5 3 131,9 4 156,5 32,7%
138 Бузулук 1 635,3 1 777,7 2 261,0 2 325,8 4 088,4 75,8%
139 Орск 1 416,2 1 664,9 1 867,0 1 965,9 3 050,6 55,2%
140 Пенза 2 370,1 2 990,9 3 165,1 3 583,8 3 929,1 9,6%
141 Кузнецк 594,9 682,2 1 965,0 2 390,0 3 112,1 30,2%
142 Сердобск 2 184,9 2 778,2 2 930,0 3 209,3 3 823,2 19,1%
143 Самара 2 104,1 2 597,6 2 768,7 2 886,1 3 733,5 29,4%
144 Сызрань 2 099,3 2 517,6 2 517,6 2 787,8 3 034,4 8,8%
145 Тольятти 1 891,7 2 205,9 2 499,8 2 651,4 4 021,4 51,7%
146 Саратов 2 345,5 2 916,7 3 023,7 3 079,6 3 419,5 11,0%
147 Ульяновск 1 950,3 2 031,7 2 391,6 2 841,9 3 389,3 19,3%
148 Димитровград 2 972,3 3 757,3 3 710,7 -1,2%
149 Курган 1 598,8 1 690,7 2 385,9 2 798,6 4 411,1 57,6%
150 Шадринск 2 220,2 2 620,6 2 531,0 2 971,4 3 552,0 19,5%
151 Екатеринбург 2 084,2 2 370,9 2 689,5 2 916,8 3 980,4 36,5%
152 Каменск-Уральский 2 575,7 3 197,7 3 197,7 4 099,2 4 330,3 5,6%
153 Нижний Тагил 2 680,9 3 070,8 3 470,0 3 879,2 4 673,6 20,5%
154 Первоуральск 3 237,8 3 653,5 4 161,7 4 380,7 5 798,5 32,4%
155 Серов 2 510,0 3 500,0 3 741,7 4 151,1 3 065,9 -26,1%
156 Тюмень 2 762,0 2 859,4 3 239,1 3 786,6 4 331,4 14,4%
157 Ишим 1 533,2 1 585,0 1 699,7 2 255,8 3 211,8 42,4%
158 Тобольск 1 862,7 2 517,0 2 517,0 2 786,3 3 337,0 19,8%
159 Ханты-Мансийск 1 600,9 2 308,2 2 742,0 2 956,4 4 157,5 40,6%
160 Сургут 2 964,5 2 964,5 3 796,8 4 279,5 4 824,1 12,7%
161 Нижневартовск 3 841,2 3 841,2 4 753,8 4 511,4 4 962,5 10,0%
162 Белоярский 1 902,7 1 902,7 1 902,7 3 735,3 5 288,8 41,6%
163 Салехард 2 709,1 2 709,1 2 815,7 2 923,6 3 684,6 26,0%
164 Новый Уренгой 937,0 937,0 937,0 2 774,0 3 566,7 28,6%
165 Надым 2 034,0 2 203,8 2 652,1 2 844,9 4 126,3 45,0%
166 Ноябрьск 1 723,0 1 896,3 3 167,4 3 736,0 5 413,6 44,9%
167 Челябинск 2 317,0 3 361,1 3 574,3 4 130,0 4 274,4 3,5%
168 Кыштым 3 186,2 4 245,1 3 888,6 3 928,7 5 062,5 28,9%
169 Миасс 2 716,7 3 009,7 3 314,1 4 025,0 4 634,1 15,1%
170 Горно-Алтайск 1 671,7 2 139,9 2 304,3 3 166,8 3 372,6 6,5%
171 Улан-Удэ 1 756,6 2 012,8 2 202,1 2 344,4 5 042,3 115,1%
172 Северобайкальск 1 902,0 2 673,4 2 853,9 3 127,2 4 606,8 47,3%
173 Селенгинск 1 369,9 1 577,1 2 326,7 2 604,8 2 628,7 0,9%
174 Кызыл 2 017,4 2 426,6 2 762,8 2 915,2 3 452,6 18,4%
175 Абакан 1 738,5 2 428,6 2 999,7 3 224,7 5 106,9 58,4%
176 Черногорск 1 528,8 2 716,0 2 692,0 3 083,8 4 106,8 33,2%
177 Барнаул 2 048,4 2 534,0 2 643,3 3 162,5 5 727,7 81,1%
178 Бийск 2 627,0 2 884,0 3 246,3 3 579,3 3 803,1 6,3%
179 Рубцовск 1 140,8 1 009,0 1 120,9 1 146,9 3 610,6 214,8%
180 Могоча 783,0 783,0 783,0 1 039,2 2 221,9 113,8%
181 Чита 1 002,8 1 109,9 1 128,8 1 128,8 3 372,6 198,8%
182 Агинское 1 777,0 1 777,0 1 777,0 1 700,0 2 939,4 72,9%
183 Красноярск 2 396,5 3 283,5 3 875,4 4 455,2 6 363,1 42,8%
184 Ачинск 2 651,2 3 153,6 3 582,9 4 154,0 5 028,3 21,0%
185 Канск 2 464,6 3 079,0 3 247,0 3 505,5 4 871,7 39,0%
186 Минусинск 2 540,1 3 314,4 3 916,4 4 144,8 4 860,6 17,3%
187 Лесосибирск 3 338,8 3 868,2 4 105,9 5 089,5 6 417,8 26,1%
188 Норильск 2 900,8 3 258,4 3 860,6 4 077,0 6 203,1 52,1%
189 Иркутск 2 246,6 2 622,5 2 901,6 3 139,4 4 134,9 31,7%
190 Братск 2 833,9 3 679,4 4 024,4 5 590,7 6 313,7 12,9%
191 Усть-Илимск 1 354,2 1 546,8 1 726,6 1 726,6 3 430,7 98,7%
192 Зима 863,5 933,7 1 046,4 1 631,3 1 881,8 15,4%
193 Кемерово 2 884,2 3 296,9 3 910,2 4 140,3 5 989,7 44,7%
194 Новокузнецк 2 529,9 2 748,4 2 888,1 3 566,6 5 051,4 41,6%
195 Прокопьевск 1 687,5 1 741,7 1 849,0 1 911,1 5 590,5 192,5%
196 Юрга 1 266,5 1 406,0 1 468,7 2 115,5 3 210,7 51,8%
197 Новосибирск 1 937,3 2 671,9 2 946,7 3 419,6 3 847,8 12,5%
198 Бердск 1 966,1 2 567,8 2 724,2 3 055,9 3 955,0 29,4%
199 Куйбышев 1 396,4 1 958,5 2 303,3 2 687,8 3 314,6 23,3%
200 Омск 1 435,4 1 797,1 2 002,5 1 984,0 2 641,4 33,1%
201 Исилькуль 1 271,2 1 393,6 1 616,5 1 710,0 2 551,2 49,2%
202 Калачинск 715,1 982,2 1 691,6 1 753,0 1 797,0 2,5%
203 Тара 1 344,0 1 646,9 1 758,2 2 112,2 2 242,9 6,2%
204 Томск 3 223,6 3 831,3 3 924,8 4 524,5 7 067,9 56,2%
205 Колпашево 3 254,6 4 815,8 5 695,6 7 799,7 7 799,7 0,0%
206 Асино 2 382,2 2 684,4 3 508,8 3 508,8 4 677,8 33,3%
207 Стрежевой 2 472,7 2 736,2 3 178,5 3 286,8 4 553,0 38,5%
208 Якутск 2 602,4 3 014,3 3 210,6 3 898,2 4 668,3 19,8%
209 Олекминск 1 648,3 1 792,7 2 154,2 2 154,2 3 500,0 62,5%
210 Усть-Нера 3 080,0 3 080,0 3 510,0 4 300,0 4 147,3 -3,6%
211 Петропавловск-Камчатский 2 132,4 2 342,2 3 167,5 3 191,5 3 928,0 23,1%
212 Владивосток 2 487,9 4 198,4 4 274,3 4 527,7 6 102,2 34,8%
213 Находка 2 389,6 2 848,8 3 014,4 3 303,0 4 685,4 41,9%
214 Спасск-Дальний 1 560,8 1 676,9 1 676,9 1 899,2 2 860,9 50,6%
215 Уссурийск 2 520,4 3 083,8 4 131,0 4 413,0 4 725,7 7,1%
216 Хабаровск 4 032,2 2 484,0 2 570,6 2 595,7 6 009,0 131,5%
217 Комсомольск-на-Амуре 2 355,8 2 838,4 4 082,1 4 468,4 5 955,8 33,3%
218 Благовещенск 3 599,6 4 390,7 5 068,2 6 459,3 6 443,2 -0,3%
219 Свободный 2 543,7 2 543,7 3 711,3 3 999,2 4 416,0 10,4%
220 Зея 3 400,7 4 093,2 4 366,9 5 544,9 8 320,0 50,0%
221 Тында 1 655,5 1 655,5 2 088,1 2 193,7 2 345,2 6,9%
222 Магадан 3 424,9 3 618,0 4 582,6 5 161,4 4 987,7 -3,4%
223 Сусуман 2 121,3 2 121,3 2 121,3 2 121,3 4 000,0 88,6%
224 Южно-Сахалинск 3 557,7 4 153,0 4 503,1 4 789,4 6 007,2 25,4%
225 Биробиджан 2 699,3 3 321,6 3 593,2 3 939,4 4 437,6 12,6%
226 Анадырь 4 409,8 4 409,8 6 041,2 6 041,2 8 467,4 40,2%
227 Алексин 1 259,9 1 875,8 1 993,3 2 188,9 2 505,7 14,5%
228 Ангарск 1 696,7 1 910,2 2 040,4 2 141,8 3 499,7 63,4%
229 Ахтубинск 1 700,2 1 919,3 1 976,1 1 976,1 2 290,9 15,9%
230 Балаково 1 688,2 2 097,6 2 297,8 2 349,5 5 574,7 137,3%
231 Балашиха 3 793,7 4 673,2 6 293,1 34,7%
232 Балашов 2 087,1 2 498,0 2 549,5 2 574,9 2 717,5 5,5%
233 Белокуриха 3 198,1 3 480,7 4 121,1 18,4%
234 Волхов 2 732,6 3 263,1 3 307,5 3 783,2 5 142,2 35,9%
235 Воскресенск 1 907,8 2 435,8 2 685,5 3 009,1
236 Выборг 1 814,2 1 922,1 2 167,0 2 654,0 3 665,0 38,1%
237 Вышний Волочек 2 776,2 2 874,9 3 217,2 3 455,4 7,4%
238 Вятские Поляны 2 279,9 2 093,7 3 204,9 3 832,4 4 229,9 10,4%
239 Гатчина 2 650,2 3 999,1 4 128,5 4 128,5 4 901,3 18,7%
240 Истра 2 709,4 3 663,1 3 909,0 4 566,5 6 813,6 49,2%
241 Кингисепп 1 573,2 2 349,5 2 752,8 3 227,4 4 295,3 33,1%
242 Кинешма 1 011,5 1 566,8 1 678,3 1 891,5 2 327,2 23,0%
243 Кириши 1 814,7 1 946,6 2 170,7 2 257,6 2 309,3 2,3%
244 Кисловодск 3 114,0 3 147,0 5 545,5 76,2%
245 Клин 3 626,9 4 024,5 4 377,8 4 506,2 5 072,1 12,6%
246 Коломна 2 889,5
247 Корсаков 1 611,4 1 646,6 2 168,2 2 258,9 1 948,4 -13,7%
248 Красногорск 1 439,4 1 928,5 2 099,9 3 669,6 6 174,7 68,3%
249 Краснокаменск 1 229,6 1 229,6 1 319,1 1 797,4 2 499,0 39,0%
250 Кудымкар 2 038,4 2 415,1 2 662,9 2 840,7 3 135,0 10,4%
251 Кунгур 3 737,2
252 Людиново 2 139,4 2 498,8 3 076,1 3 392,7 3 659,8 7,9%
253 Мирный 2 128,5 2 493,6 2 530,1 3 154,7 5 024,6 59,3%
254 Михайловка 1 510,2 1 573,6 1 658,5 1 658,5 2 058,3 24,1%
255 Мытищи 3 936,6
256 Нерюнгри 1 748,3 3 972,9 4 054,9 4 550,9 6 067,6 33,3%
257 Няндома 1 664,2 2 113,8 2 113,8 2 460,7 3 694,6 50,1%
258 Обоянь 1 062,7 1 105,2 1 172,5 1 188,5 2 283,7 92,2%
259 Одинцово 3 260,8 3 260,8 3 539,8 3 539,8 2 904,9 -17,9%
260 Орёл 2 102,9 2 237,5 2 380,3 2 673,6 3 381,4 26,5%
261 Отрадный 1 284,6 1 543,3 1 599,6 1 718,0 3 015,6 75,5%
262 Оха 3 945,8 3 945,8 3 945,8 5 668,0 6 384,7 12,6%
263 Поронайск 4 094,8 4 094,8 4 094,8 4 094,8 3 105,9 -24,1%
264 Пугачев 3 691,5 3 449,2 3 686,7 3 193,8 -13,4%
265 Раменское 2 361,1 2 383,2 2 705,7 2 974,5
266 Россошь 2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 424,7 -19,2%
267 Сальск 1 764,0 1 942,2 2 208,2 2 379,2 3 162,7 32,9%
268 Семенов 2 208,3 2 947,4 3 139,1 3 406,4 3 784,9 11,1%
269 Сергиев Посад 1 739,0 1 739,0 2 381,2 3 029,0 27,2%
270 Тайшет 1 606,5 1 815,0 2 096,7 2 825,1 3 286,3 16,3%
271 Тихвин 2 643,8 3 331,0 3 974,3 2 887,1 3 659,3 26,7%
272 Тосно 2 504,0 2 769,9 3 154,3 3 315,0 3 666,9 10,6%
273 Москва столица Российской Федерации город федерального значения 4 582,4 4 670,5 4 794,6 5 282,1 6 016,7 13,9%
274 Санкт-Петербург город федерального значения 3 573,3 4 378,2 4 766,1 5 073,4 6 268,4 23,6%
275 Город федерального значения Севастополь 2 578,2 2 994,0 3 663,9 5 088,3 5 682,0 11,7%

👉 Скачайте полную версию Мониторинга цен на стоматологические услуги в России >>>

Рост цен на стоматологические услуг (восстановление зуба пломбой) в субъектах России за 1ый Квартал 2026 г.

За период с января по март 2026 г цена на восстановление зуба пломбой выросла с 4484 до 4635 руб., показав умеренный прирост в 1,8% за квартал.

Самыми дорогими регионами остаются Чукотский автономный округ (8467 руб), Томская область (7284 руб) и Мурманская область (6731 руб).

Наиболее доступные цены сохраняются в Дагестане 2 216 руб., Калмыкии 2 905 руб. и Волгоградской области 3 260 руб.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на восстановление зуба пломбой выросли незначительно – на 0,4% и 2,6% соответственно, достигнув 6315 и 6693 руб., что указывает на стабилизацию столичного рынка после активного удорожания предыдущих лет.

В целом по федеральным округам динамика остается сдержанной (0,0-4,1% за квартал), что говорит о замедлении темпов роста по сравнению с шоковыми скачками 2024-2025 гг.

Распределение средних потребительских цен на восстановление зуба пломбой, услуга по субъектам РФ, руб январь 2026 февраль 2026 март 2026 Изменение за последний период, %
    Российская Федерация без учета новых субъектов 4 484,0 4 551,2 4 635,0 1,8%
    Центральный федеральный округ 4 949,2 5 023,3 5 090,9 1,3%
        Белгородская область 4 284,4 4 378,5 4 378,5 0,0%
        Брянская область 4 295,4 4 295,4 4 295,4 0,0%
        Владимирская область 4 418,1 4 468,2 4 521,9 1,2%
        Воронежская область 3 669,0 3 768,3 3 802,2 0,9%
        Ивановская область 2 781,3 2 847,8 3 004,6 5,5%
        Калужская область 4 753,7 4 753,7 5 207,6 9,5%
        Костромская область 2 595,1 2 706,7 2 706,7 0,0%
        Курская область 2 626,6 2 680,2 2 705,2 0,9%
        Липецкая область 4 919,6 5 104,6 5 104,6 0,0%
        Московская область 5 179,4 5 299,0 5 343,1 0,8%
        Орловская область 3 303,3 3 431,8 3 431,8 0,0%
        Рязанская область 3 395,6 3 395,6 3 932,9 15,8%
        Смоленская область 4 157,8 4 195,9 4 211,6 0,4%
        Тамбовская область 3 658,6 3 981,8 3 981,8 0,0%
        Тверская область 3 846,9 4 120,7 4 166,4 1,1%
        Тульская область 2 907,4 2 991,0 2 950,5 -1,4%
        Ярославская область 3 371,4 3 465,9 3 665,1 5,7%
        Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 6 258,1 6 291,8 6 315,9 0,4%
    Северо-Западный федеральный округ 5 404,3 5 500,0 5 633,8 2,4%
        Республика Карелия 5 751,4 5 751,4 5 782,4 0,5%
        Республика Коми 5 381,3 5 494,3 5 509,0 0,3%
        Архангельская область 5 249,4 5 251,7 5 357,2 2,0%
        Вологодская область 4 360,1 4 497,2 4 567,8 1,6%
        Калининградская область 5 183,4 5 183,4 5 378,1 3,8%
        Ленинградская область 4 354,3 4 382,4 4 560,3 4,1%
